Liverpool Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Red
Away Colour

Pale Green
Manager | |
---|---|
Nickname | The Reds The Pool |
Medium Name | Liverpool |
Short Name | LFC |
Year Founded | 1892 |
Stadium Name | Anfield (54,167) |
League | |
Location | Liverpool |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ORIGI, Divock | F(RLC) | 25 | 89 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | AM,F(C) | 29 | 94 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | D(RC),DM,M(C) | 27 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | GK | 28 | 95 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | GK | 18 | 70 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | D(C) | 29 | 91 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | AM,F(RLC) | 28 | 95 | |
7 | ![]() | MILNER, James | D,DM(RL),M(RLC) | 35 | 90 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | D,DM,M(C) | 30 | 92 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,AM(RLC) | 27 | 90 | |
28 | ![]() | DAVIES, Ben | D(LC) | 25 | 83 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | D(RC) | 23 | 91 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D,DM,M(R) | 22 | 93 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | M(C),AM(RLC) | 20 | 85 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | D(C) | 24 | 80 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis ![]() | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | DM,M(C) | 19 | 65 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | D,DM(R),M(RC) | 18 | 65 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | D,DM,M(L) | 18 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | AM,F(RLC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | F(C) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake ![]() | M,AM(C) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | DM,M(C) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | D(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | GORDON, Kaide | AM(RLC) | 16 | 65 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | DM,M,AM(C) | 30 | 94 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | GK | 34 | 86 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | D,DM,M(RL) | 20 | 73 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | D(C) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | F(C) | 20 | 67 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | D,DM,M(L) | 24 | 87 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | DM,M,AM(C) | 26 | 91 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | GK | 22 | 78 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | DM,M,AM(C) | 30 | 93 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | D(C) | 29 | 96 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | AM,F(RLC) | 24 | 90 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | D,DM,M(L) | 27 | 93 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | D,DM(L) | 21 | 75 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | AM,F(RLC) | 29 | 95 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | AM(RLC),F(RL) | 29 | 89 | |
19 | ![]() | KABAK, Ozan Ln | D(C) | 21 | 87 | |
16 | ![]() | WOODBURN, Ben | AM(RLC) | 21 | 80 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | D,DM,M(R) | 20 | 82 | |
- | ![]() | BOYES, Morgan | D(LC) | 19 | 68 |
Club Zone
Liverpool History
Edit
League History
Premier League | 1 Title |
---|---|
Football League Championship | 4 Titles |
Cup History
FIFA Club World Cup | 1 Title |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Titles |
UEFA European Super Cup | 4 Titles |
League Cup | 7 Titles |
Football League Cup | 8 Titles |
FA Cup | 7 Titles |
FA Community Shield | 11 Titles |
UEFA Europa League | 3 Titles |
Liverpool Staff
Edit
Owner
John W. Henry |
Chairman
Coach
Pepijn Lijnders |
Physio
Scout
Liverpool Rivals
Edit