Paris Saint-Germain Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Dark Blue
Away Colour

Red
Manager | |
---|---|
Nickname | PSG |
Medium Name | Paris SG |
Short Name | PSG |
Year Founded | 1970 |
Stadium Name | Parc des Princes (48,712) |
League | |
Location | Paris |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | DI MARÍA, Ángel | M(C),AM(RLC) | 31 | 92 | |
8 | ![]() | PAREDES, Leandro | DM,M,AM(C) | 25 | 89 | |
18 | ![]() | ICARDI, Mauro Ln | F(C) | 26 | 93 | |
12 | ![]() | MEUNIER, Thomas | D,DM,M(R) | 28 | 91 | |
2 | ![]() | SILVA, Thiago | D(C) | 35 | 92 | |
10 | ![]() | NEYMAR, Júnior | AM,F(RLC) | 27 | 96 | |
5 | ![]() | MARQUINHOS, Corrêa | D,DM(C) | 25 | 93 | |
17 | ![]() | CHOUPO-MOTING, Eric | AM,F(RLC) | 30 | 88 | |
1 | ![]() | NAVAS, Keylor | GK | 32 | 91 | |
21 | ![]() | HERRERA, Ander | DM,M,AM(C) | 30 | 90 | |
19 | ![]() | SARABIA, Pablo | M,AM(RLC) | 27 | 91 | |
14 | ![]() | BERNAT, Juan | D,DM,M,AM(L) | 26 | 89 | |
16 | ![]() | RICO, Sergio Ln | GK | 26 | 89 | |
20 | ![]() | KURZAWA, Layvin | D,DM,M(L) | 27 | 90 | |
3 | ![]() | KIMPEMBE, Presnel | D(LC) | 24 | 90 | |
22 | ![]() | DIALLO, Abdou | D(LC) | 23 | 89 | |
7 | ![]() | MBAPPÉ, Kylian | AM,F(RLC) | 20 | 94 | |
31 | ![]() | DAGBA, Colin | D,DM(RL) | 21 | 83 | |
36 | ![]() | MBE SOH, Loïc | D(C) | 18 | 76 | |
- | ![]() | SAIDANI, Yanis | GK | 18 | 65 | |
38 | ![]() | AOUCHICHE, Adil ![]() | M,AM(C) | 17 | 73 | |
- | ![]() | KOUASSI, Tanguy ![]() | D(C) | 17 | 70 | |
- | ![]() | MUINGA, Arnaud ![]() | F(C) | 17 | 70 | |
23 | ![]() | DRAXLER, Julian | M(C),AM(RLC) | 26 | 91 | |
4 | ![]() | KEHRER, Thilo | D(RLC),DM(RL) | 23 | 89 | |
6 | ![]() | VERRATTI, Marco | DM,M(C) | 27 | 94 | |
25 | ![]() | BAKKER, Mitchel | D,DM,M(L) | 19 | 76 | |
- | ![]() | SIMONS, Xavi ![]() | DM,M,AM(C) | 16 | 70 | |
30 | ![]() | BULKA, Marcin | GK | 20 | 70 | |
27 | ![]() | GUEYE, Idrissa | DM,M(C) | 30 | 90 | |
9 | ![]() | CAVANI, Édinson | F(RLC) | 32 | 94 |
Club Zone
Paris Saint-Germain History
Edit
League History
Ligue 1 | 7 Titles |
---|
Cup History
Coupe de la Ligue | 7 Titles |
---|---|
Trophée des Champions | 6 Titles |
Coupe de France | 9 Titles |
Paris Saint-Germain Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Zsolt Löw |
Physio
Scout
Paris Saint-Germain Rivals
Edit