HNK Gorica Squad
Edit


Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Red
Manager | |
---|---|
Medium Name | Gorica |
Short Name | GOR |
Year Founded | 2009 |
Stadium Name | Maksimir (35,123) |
League | |
Location | Velika Gorica |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | HAMAD, Jiloan | M,AM(RLC) | 30 | 82 | |
8 | ![]() | SUK, Joey | DM,M,AM(C) | 31 | 80 | |
- | ![]() | MUDRINSKI, Ognjen Ln | F(C) | 29 | 82 | |
10 | ![]() | DVORNEKOVIĆ, Matija | AM(RL),F(RLC) | 32 | 79 | |
4 | ![]() | STEENVOORDEN, Matthew | D,DM(C) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | JOVIČIĆ, Aleksandar | D(C) | 26 | 78 | |
23 | ![]() | KALIK, Anthony | DM,M(C) | 23 | 77 | |
2 | ![]() | MUHAMMED, Musa | D,DM(R) | 24 | 78 | |
11 | ![]() | ŠPIKIĆ, Dario | AM,F(RL) | 21 | 75 | |
19 | ![]() | ČABRAJA, Marijan | D,DM,M,AM(L) | 23 | 79 | |
44 | ![]() | LOVRIĆ, Kristijan | AM,F(RLC) | 25 | 82 | |
79 | ![]() | DELFI, Younes Ln | AM,F(RLC) | 20 | 77 | |
1 | ![]() | KAHLINA, Kristijan | GK | 28 | 80 | |
14 | ![]() | MITROVIC, Josip | AM(RLC),F(RL) | 20 | 76 | |
98 | ![]() | DIEYE, Matar | F(C) | 23 | 77 | |
21 | ![]() | GOLUBICKAS, Paulius | AM,F(RLC) | 21 | 77 | |
50 | ![]() | IŠEK, Leon | GK | 20 | 65 | |
25 | ![]() | KRIZMANIĆ, Krešimir | D(LC) | 20 | 75 | |
20 | ![]() | BABEC, Hrvoje | DM,M(C) | 21 | 76 | |
31 | ![]() | BANIC, Ivan | GK | 26 | 74 | |
6 | ![]() | MORO, Nasiru | D(C) | 24 | 74 | |
17 | ![]() | DOKA, Albi | D,DM(R) | 23 | 77 |
Club Zone
HNK Gorica History
Edit
League History
2.HNL | 3 Titles |
---|
HNK Gorica Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
HNK Gorica Rivals
Edit