Chelsea Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Blue
Away Colour

Light Blue
Manager | |
---|---|
Nickname | The Blues |
Medium Name | Chelsea |
Short Name | CFC |
Year Founded | 1905 |
Stadium Name | Stamford Bridge (41,837) |
League | |
Location | London |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | GIROUD, Olivier | F(C) | 34 | 90 | |
13 | ![]() | CABALLERO, Willy | GK | 39 | 85 | |
6 | ![]() | SILVA, Thiago | D(C) | 36 | 92 | |
28 | ![]() | AZPILICUETA, César | D(RLC),DM(RL) | 31 | 90 | |
3 | ![]() | ALONSO, Marcos | D(LC),DM,M(L) | 30 | 88 | |
17 | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | DM,M,AM(C) | 26 | 91 | |
15 | ![]() | ZOUMA, Kurt | D(RC) | 26 | 90 | |
2 | ![]() | RÜDIGER, Antonio | D(RC) | 27 | 91 | |
5 | ![]() | JORGINHO, Frello | DM,M(C) | 29 | 91 | |
22 | ![]() | ZIYECH, Hakim | M(C),AM(RLC) | 27 | 92 | |
16 | ![]() | MENDY, Édouard | GK | 28 | 89 | |
33 | ![]() | PALMIERI, Emerson | D,DM,M(L) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | GK | 26 | 89 | |
11 | ![]() | WERNER, Timo | AM,F(RLC) | 24 | 92 | |
7 | ![]() | KANTÉ, N'golo | DM,M(C) | 29 | 94 | |
4 | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | D(RC),DM(C) | 24 | 89 | |
- | ![]() | MUSONDA, Charly | AM(RLC),F(RL) | 24 | 82 | |
21 | ![]() | CHILWELL, Ben | D,DM,M(L) | 24 | 90 | |
10 | ![]() | PULISIC, Christian | AM(RLC),F(RL) | 22 | 91 | |
9 | ![]() | ABRAHAM, Tammy | F(C) | 23 | 89 | |
- | ![]() | STERLING, Dujon | D,DM,M(R) | 21 | 77 | |
29 | ![]() | HAVERTZ, Kai | M(C),AM,F(RLC) | 21 | 91 | |
19 | ![]() | MOUNT, Mason | M(C),AM(RLC) | 22 | 90 | |
20 | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | M(RL),AM(RLC) | 20 | 87 | |
24 | ![]() | JAMES, Reece | D,DM,M(RC) | 21 | 89 | |
23 | ![]() | GILMOUR, Billy | DM,M,AM(C) | 19 | 80 | |
40 | ![]() | ZIGER, Karlo | GK | 19 | 67 | |
- | ![]() | MBUYAMBA, Xavier | D(RC) | 19 | 72 | |
- | ![]() | FIABEMA, Bryan | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | |
55 | ![]() | ANJORIN, Faustino | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SHARMAN-LOWE, Teddy | GK | 17 | 65 |
Club Zone
Chelsea History
Edit
League History
Premier League | 5 Titles |
---|---|
Football League Championship | 1 Title |
Cup History
UEFA Europa League | 2 Titles |
---|---|
FA Cup | 8 Titles |
League Cup | 5 Titles |
Football League Cup | 5 Titles |
UEFA Champions League | 1 Title |
FA Trophy | 1 Title |
FA Community Shield | 4 Titles |
UEFA European Super Cup | 1 Title |
Chelsea Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Chelsea Rivals
Edit