Eredivisie
Edit

Upload Image
Report Image
Sponsor Name | Unknown |
---|---|
Year Founded | 1956 |
Country |
All Clubs
Eredivisie History
Edit
2018 | PSV |
---|---|
2017 | Feyenoord |
2016 | PSV |
2015 | PSV |
2014 | Ajax |
2013 | Ajax |
2012 | Ajax |
2011 | Ajax |
2010 | FC Twente |
2009 | AZ Alkmaar |
2008 | PSV |
2007 | PSV |
2006 | PSV |
2005 | PSV |
2004 | Ajax |
2003 | PSV |
2002 | Ajax |
2001 | PSV |
2000 | PSV |
1999 | Feyenoord |
1998 | Ajax |
1997 | PSV |
1996 | Ajax |
1995 | Ajax |
1994 | Ajax |
1993 | Feyenoord |
1992 | PSV |
1991 | PSV |
1990 | Ajax |
1989 | PSV |
1988 | PSV |
1987 | PSV |
1986 | PSV |
1985 | Ajax |
1984 | Feyenoord |
1983 | Ajax |
1982 | Ajax |
1981 | AZ Alkmaar |
1980 | Ajax |
1979 | Ajax |
1978 | PSV |
1977 | Ajax |
1976 | PSV |
1975 | PSV |
1974 | Feyenoord |
1973 | Ajax |
1972 | Ajax |
1971 | Feyenoord |
1970 | Ajax |
1969 | Feyenoord |
1968 | Ajax |
1967 | Ajax |
1966 | Ajax |
1965 | Feyenoord |
1963 | PSV |
1962 | Feyenoord |
1961 | Feyenoord |
1960 | Ajax |
1959 | Sparta Rotterdam |
1957 | Ajax |
Referees
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
|